

電纜橋架成型裝備
-
升值維持:
售中交費學手藝詢問
售中手藝人管理團隊制作
售后服務1對1廚藝求教
收費獲得報價
13921212727
三、手藝參數:
序號順序NO. | 類別 Item | 單位 Unit | 性能 Parameter | 微信備注名 Remark | |
1 | 混用 原料 料 Material | 案例 Type | 熱浸鋅板、冷軋帶鋼 galvanized sheet,strip steel,etc | ||
板料效果 Strength of material sheet | Map | ≥350 | |||
材料重量 Thickness of material sheet | mm | 0.6~2.0 | |||
2 | 生產加工品種 Profile sizes | mm | 100mm≤§≤960mm | ||
3 | 主產地波特率 Production speed | m/min | 沖孔一部分約4米/半個小時、 成品部位為10米/min Punching speed:about 4m/min Forming speed:about10m/min | ||
4 | 輥輪素材 Material of roller | GCr15表面淬火妥善處理 GCr15 quenching treatment | |||
5 | 推動體例 Drive type | 傘齒輪 Gearbox driven | |||
6 | 機械設備總工作功率 Motor Power | kw | 約75 About 75 | ||
7 | 電子控制系統網絡體系 Electric control system | PLC直流變頻空調規范 PLC variable frequency control | |||
8 | 模樣規格(長X寬X高) Dimensions(Length*width*height) | m | 55X4X3.9 |
24小時辦事熱線:13921212727